Devizák14.04.2021
Deviza | Vétel | Eladás | Idő | |
---|---|---|---|---|
EUR/AUD | 1,55431 | 1,55452 | 15:49:40 | ![]() |
EUR/CAD | 1,50251 | 1,50276 | 15:49:40 | ![]() |
EUR/CHF | 1,10285 | 1,10303 | 15:49:39 | ![]() |
EUR/GBP | 0,86776 | 0,86799 | 15:49:39 | ![]() |
EUR/HKD | 9,29403 | 9,29545 | 15:49:40 | ![]() |
EUR/JPY | 130,4360 | 130,4420 | 15:49:39 | ![]() |
EUR/NOK | 10,07110 | 10,07410 | 15:49:40 | ![]() |
EUR/NZD | 1,67928 | 1,67965 | 15:49:40 | ![]() |
EUR/SEK | 10,12433 | 10,12650 | 15:49:39 | ![]() |
EUR/SGD | 1,59869 | 1,59902 | 15:49:40 | ![]() |
EUR/USD | 1,19661 | 1,19665 | 15:49:39 | ![]() |
EUR/ZAR | 17,29210 | 17,29700 | 15:49:40 | ![]() |
Kattintson az
-ra, hogy aktiválhassa a push árfolyamokat!
