貨幣19.04.2021
貨幣 | Bid | Ask | 時間 | |
---|---|---|---|---|
EUR/AUD | 1,54732 | 1,54757 | 12:17:47 | ![]() |
EUR/CAD | 1,50208 | 1,50234 | 12:17:46 | ![]() |
EUR/CHF | 1,09976 | 1,09998 | 12:17:43 | ![]() |
EUR/GBP | 0,86628 | 0,86633 | 12:17:43 | ![]() |
EUR/HKD | 9,34841 | 9,34990 | 12:17:47 | ![]() |
EUR/JPY | 130,1200 | 130,1390 | 12:17:47 | ![]() |
EUR/NOK | 9,98170 | 9,98389 | 12:17:49 | ![]() |
EUR/NZD | 1,67333 | 1,67369 | 12:17:47 | ![]() |
EUR/SEK | 10,09844 | 10,10020 | 12:17:42 | ![]() |
EUR/SGD | 1,60143 | 1,60171 | 12:17:47 | ![]() |
EUR/USD | 1,20336 | 1,20339 | 12:17:44 | ![]() |
EUR/ZAR | 17,12250 | 17,12810 | 12:17:43 | ![]() |
Click on
to activate push quotes.
