Utolsó tranzakció

Dátum Forgalom (db) [Egységek] Árfolyam
20.03.|21:00:00 279593 163,0400
20.03.|20:59:59 1441 163,0600
20.03.|20:59:59 100 163,0600
20.03.|20:59:59 100 163,0700
20.03.|20:59:59 199 163,0700
20.03.|20:59:59 100 163,0700
20.03.|20:59:59 100 163,0700
20.03.|20:59:59 100 163,0700
20.03.|20:59:59 100 163,0600
20.03.|20:59:59 100 163,0500
20.03.|20:59:59 100 163,0500
20.03.|20:59:59 100 163,0500
20.03.|20:59:59 100 163,0500
20.03.|20:59:58 100 163,0500
20.03.|20:59:58 200 163,0500
20.03.|20:59:57 100 163,0300
20.03.|20:59:57 366 163,0300
20.03.|20:59:57 200 163,0200
20.03.|20:59:57 200 163,0200
20.03.|20:59:57 100 163,0200
20.03.|20:59:56 100 163,0100
20.03.|20:59:56 100 163,0100
20.03.|20:59:56 100 163,0100
20.03.|20:59:56 250 163,0100
20.03.|20:59:56 100 163,0100

« Vissza  1  2  3  4  5  (+6...)  Következő »