Utolsó tranzakció

Dátum Forgalom (db) [Egységek] Árfolyam
22.03.|20:21:45 100 166,2600
22.03.|20:21:41 100 166,2000
22.03.|20:21:41 200 166,2000
22.03.|20:21:39 100 166,2800
22.03.|20:21:39 100 166,2700
22.03.|20:21:35 100 166,3400
22.03.|20:21:21 200 166,4000
22.03.|20:21:18 100 166,3200
22.03.|20:21:17 100 166,3525
22.03.|20:21:16 486 166,3400
22.03.|20:21:16 500 166,3400
22.03.|20:21:16 100 166,3100
22.03.|20:21:16 100 166,2800
22.03.|20:21:15 100 166,2300
22.03.|20:21:15 100 166,2300
22.03.|20:21:15 100 166,2250
22.03.|20:21:07 100 166,2000
22.03.|20:21:07 100 166,2300
22.03.|20:21:07 100 166,2100
22.03.|20:21:07 172 166,2000
22.03.|20:21:07 100 166,2200
22.03.|20:21:07 100 166,2200
22.03.|20:21:07 100 166,2000
22.03.|20:21:06 100 166,1750
22.03.|20:21:06 100 166,1700

« Vissza  1  2  3  4  5  (+6...)  Következő »