Utolsó tranzakció

Dátum Forgalom (db) [Egységek] Árfolyam
22.03.|18:56:05 179 165,6700
22.03.|18:56:04 100 165,6700
22.03.|18:56:01 100 165,7000
22.03.|18:55:41 100 165,6650
22.03.|18:55:41 100 165,6650
22.03.|18:55:41 100 165,6300
22.03.|18:55:40 100 165,6800
22.03.|18:55:40 100 165,6800
22.03.|18:55:39 100 165,6600
22.03.|18:55:39 100 165,6250
22.03.|18:55:36 100 165,6200
22.03.|18:55:36 100 165,6400
22.03.|18:55:36 100 165,6300
22.03.|18:55:31 400 165,5900
22.03.|18:55:31 200 165,5900
22.03.|18:55:28 100 165,5650
22.03.|18:55:09 100 165,5400
22.03.|18:55:09 100 165,5600
22.03.|18:55:08 100 165,5700
22.03.|18:55:08 100 165,5500
22.03.|18:55:08 100 165,5700
22.03.|18:55:08 100 165,5500
22.03.|18:55:08 100 165,5700
22.03.|18:55:08 100 165,5700
22.03.|18:55:08 100 165,5600

« Vissza  1  2  3  4  5  (+6...)  Következő »