Marriott International 167,7600 / +2,89%

Letzte Umsätze

Datum Volumen [Stück] Kurse
21.03.|20:59:15 100 167,7800
21.03.|20:59:15 100 167,7800
21.03.|20:59:15 100 167,7800
21.03.|20:59:15 300 167,7800
21.03.|20:59:13 100 167,7900
21.03.|20:59:13 100 167,7800
21.03.|20:59:13 100 167,7800
21.03.|20:59:13 100 167,7900
21.03.|20:59:13 100 167,7800
21.03.|20:59:13 100 167,7800
21.03.|20:59:13 100 167,7800
21.03.|20:59:13 100 167,7800
21.03.|20:59:13 100 167,7800
21.03.|20:59:13 100 167,7800
21.03.|20:59:13 100 167,7800
21.03.|20:59:13 100 167,7800
21.03.|20:59:13 100 167,7900
21.03.|20:59:13 100 167,7900
21.03.|20:59:11 100 167,7900
21.03.|20:59:11 100 167,7900
21.03.|20:59:09 178 167,7800
21.03.|20:59:09 100 167,7850
21.03.|20:59:09 100 167,7850
21.03.|20:59:08 190 167,7900
21.03.|20:59:08 100 167,7900

« Zurück  (...-10)   11  12  13  14  15  (+16...)  Weiter »