Marriott International 167,7600 / +2,89%

Letzte Umsätze

Datum Volumen [Stück] Kurse
21.03.|20:59:41 100 167,8000
21.03.|20:59:41 100 167,8050
21.03.|20:59:41 200 167,8050
21.03.|20:59:41 100 167,8000
21.03.|20:59:41 117 167,8000
21.03.|20:59:41 100 167,8000
21.03.|20:59:40 100 167,7900
21.03.|20:59:40 172 167,8000
21.03.|20:59:39 153 167,7900
21.03.|20:59:39 100 167,7900
21.03.|20:59:38 100 167,8000
21.03.|20:59:38 200 167,8000
21.03.|20:59:38 100 167,8000
21.03.|20:59:38 100 167,7900
21.03.|20:59:38 100 167,8000
21.03.|20:59:38 100 167,7900
21.03.|20:59:38 100 167,8000
21.03.|20:59:37 100 167,8100
21.03.|20:59:37 100 167,8100
21.03.|20:59:36 100 167,8000
21.03.|20:59:36 100 167,8100
21.03.|20:59:36 100 167,8000
21.03.|20:59:36 100 167,8000
21.03.|20:59:34 100 167,8100
21.03.|20:59:34 100 167,8000

« Zurück  (...-5)   6  7  8  9  10  (+11...)  Weiter »