Marriott International 167,7600 / +2,89%

Letzte Umsätze

Datum Volumen [Stück] Kurse
21.03.|20:59:30 200 167,7800
21.03.|20:59:29 153 167,7700
21.03.|20:59:29 100 167,7700
21.03.|20:59:27 202 167,7700
21.03.|20:59:26 129 167,7700
21.03.|20:59:26 100 167,7700
21.03.|20:59:26 100 167,7700
21.03.|20:59:26 100 167,7750
21.03.|20:59:24 100 167,7700
21.03.|20:59:23 100 167,7750
21.03.|20:59:23 149 167,7800
21.03.|20:59:23 100 167,7800
21.03.|20:59:23 100 167,7710
21.03.|20:59:23 100 167,7750
21.03.|20:59:22 100 167,7800
21.03.|20:59:22 100 167,7800
21.03.|20:59:22 100 167,7700
21.03.|20:59:22 100 167,7700
21.03.|20:59:22 100 167,7700
21.03.|20:59:22 300 167,7700
21.03.|20:59:22 200 167,7650
21.03.|20:59:21 114 167,7700
21.03.|20:59:21 100 167,7700
21.03.|20:59:21 100 167,7700
21.03.|20:59:21 100 167,7700

« Zurück  (...-5)   6  7  8  9  10  (+11...)  Weiter »