Palladium US Dollars per Ounce Spot Prices | 2.378,92 / -1,35% |
Dátum/Idő | 26.02. / 07:22 |
Vált. / Vált.(%) | -32,54 / -1,35% |
Nyitó | 2.402,75 |
Előző záró | 2.411,46 |
Napi max | 2.439,00 |
Napi min | 2.369,28 |
ISIN | |
Szimbólum | PXPDUSDOZ/SP |
Típus | Index |
Palladium US Dollars per Ounce Spot Prices | 2.378,92 / -1,35% |
Dátum/Idő | 26.02. / 07:22 |
Vált. / Vált.(%) | -32,54 / -1,35% |
Nyitó | 2.402,75 |
Előző záró | 2.411,46 |
Napi max | 2.439,00 |
Napi min | 2.369,28 |
ISIN | |
Szimbólum | PXPDUSDOZ/SP |
Típus | Index |