Palladium US Dollars per Ounce Spot Prices | 2.342,15 / -0,44% |
日付/時刻 | 04.03. / 11:27 |
変化 / 変化(%) | -10,28 / -0,44% |
始値 | 2.352,43 |
直前終値 | 2.352,43 |
高値 | 2.368,75 |
安値 | 2.335,54 |
ISIN | |
シンボル | PXPDUSDOZ/SP |
種類 | 指数 |
Palladium US Dollars per Ounce Spot Prices | 2.342,15 / -0,44% |
日付/時刻 | 04.03. / 11:27 |
変化 / 変化(%) | -10,28 / -0,44% |
始値 | 2.352,43 |
直前終値 | 2.352,43 |
高値 | 2.368,75 |
安値 | 2.335,54 |
ISIN | |
シンボル | PXPDUSDOZ/SP |
種類 | 指数 |