SGM |
ISIN | NL0000226223 |
Szimbólum | SGM |
Tőzsde | EUREX |
Típus | Opciók |
Opciós instrumentumok
Lejárati idő | Típus | Típus |
---|---|---|
2/23 | 57 Calls | 56 Puts |
3/23 | 74 Calls | 73 Puts |
4/23 | 47 Calls | 47 Puts |
6/23 | 42 Calls | 41 Puts |
9/23 | 40 Calls | 40 Puts |
12/23 | 52 Calls | 52 Puts |
6/24 | 28 Calls | 28 Puts |
12/24 | 22 Calls | 22 Puts |
6/25 | 22 Calls | 22 Puts |
12/25 | 22 Calls | 22 Puts |
12/26 | 22 Calls | 22 Puts |
12/27 | 22 Calls | 22 Puts |
Calls
Strike | Utolsó ár | Nyitott megbízás |
---|