SGM |
ISIN | NL0000226223 |
Wertpapier | SGM |
Börse | EUREX |
Typ | Option |
Optionen
Verfallstermin | Typ | Typ |
---|---|---|
2/23 | 51 Calls | 50 Puts |
3/23 | 70 Calls | 69 Puts |
4/23 | 36 Calls | 36 Puts |
6/23 | 40 Calls | 39 Puts |
9/23 | 38 Calls | 38 Puts |
12/23 | 50 Calls | 50 Puts |
6/24 | 28 Calls | 28 Puts |
12/24 | 22 Calls | 22 Puts |
6/25 | 22 Calls | 22 Puts |
12/25 | 22 Calls | 22 Puts |
12/26 | 22 Calls | 22 Puts |
12/27 | 22 Calls | 22 Puts |
Calls
Strike | Aktuell | Open Interest | |
---|---|---|---|
18,0000 | 24,2300 | 1 | |
20,0000 | 22,4300 | 1 | |
34,0000 | 4,9800 | 258 | |
35,0000 | 4,9100 | 1.190 | |
35,5000 | 4,7200 | 305 | |
36,0000 | 4,5200 | 6.075 | |
38,5000 | 1,9700 | 68 | |
39,0000 | 3,1300 | 250 | |
40,0000 | 3,0000 | 187 | |
44,0000 | 4,1200 | 3.210 | |
48,0000 | 2,7600 | 79 | |
56,0000 | 2,9700 | 97 |
Nachrichten
- ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Erholung setzt sich fort
26.01.2023 / 19:29 - dpa-AFX - ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: SAP bremst Dax-Gewinne - Nebenwerte stärker
26.01.2023 / 18:18 - dpa-AFX - dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 26.01.2023 - 15.15 Uhr
26.01.2023 / 15:20 - dpa-AFX - ROUNDUP: Chiphersteller STMicroelectronics überzeugt mit Prognose - Aktie steigt
26.01.2023 / 12:34 - dpa-AFX - AKTIEN IM FOKUS: Ausblick von STMicroelectronics treibt Chip-Branche an
26.01.2023 / 10:17 - dpa-AFX