SGM |
ISIN | NL0000226223 |
シンボル | SGM |
取引所 | EUREX |
種類 | オプション |
Options
Exp. date | 種類 | 種類 |
---|---|---|
2/23 | 53 Calls | 52 Puts |
3/23 | 71 Calls | 70 Puts |
4/23 | 38 Calls | 38 Puts |
6/23 | 41 Calls | 40 Puts |
9/23 | 39 Calls | 39 Puts |
12/23 | 51 Calls | 51 Puts |
6/24 | 28 Calls | 28 Puts |
12/24 | 22 Calls | 22 Puts |
6/25 | 22 Calls | 22 Puts |
12/25 | 22 Calls | 22 Puts |
12/26 | 22 Calls | 22 Puts |
12/27 | 22 Calls | 22 Puts |
Calls
Strike | 直近 | Open Interest | |
---|---|---|---|
18,0000 | 24,2300 | 1 | |
20,0000 | 22,4300 | 1 | |
34,0000 | 4,9800 | 258 | |
35,0000 | 4,9100 | 1.190 | |
35,5000 | 4,7200 | 305 | |
36,0000 | 4,5200 | 6.075 | |
38,5000 | 1,9700 | 68 | |
39,0000 | 3,1300 | 250 | |
40,0000 | 3,0000 | 187 | |
44,0000 | 4,1200 | 3.210 | |
48,0000 | 2,7600 | 79 | |
56,0000 | 2,9700 | 97 |
ニュース
- Europe closes higher on optimistic economic cues
26.01.2023 / 17:35 - TeleTrader - Europe closes higher as data, China drive bullish sentiment
09.01.2023 / 17:31 - TeleTrader - Europe closes with gains as US midterms kick off
08.11.2022 / 17:31 - TeleTrader - Europe closes mixed after earnings' releases
27.10.2022 / 17:30 - TeleTrader - Europe closes lower amid economic worries
11.10.2022 / 17:36 - TeleTrader