SGM |
ISIN | NL0000226223 |
符號 | SGM |
交易所 | EUREX |
類型 | 期貨 |
Options
Exp. date | 類型 | 類型 |
---|---|---|
2/23 | 58 Calls | 57 Puts |
3/23 | 74 Calls | 73 Puts |
4/23 | 47 Calls | 47 Puts |
6/23 | 42 Calls | 41 Puts |
9/23 | 40 Calls | 40 Puts |
12/23 | 52 Calls | 52 Puts |
6/24 | 29 Calls | 29 Puts |
12/24 | 23 Calls | 23 Puts |
6/25 | 23 Calls | 23 Puts |
12/25 | 23 Calls | 23 Puts |
12/26 | 23 Calls | 23 Puts |
12/27 | 23 Calls | 23 Puts |
Calls
Strike | 最後的 | Open Interest | |
---|---|---|---|
18,0000 | 24,2300 | 1 | |
20,0000 | 22,4300 | 1 | |
34,0000 | 4,9800 | 258 | |
35,0000 | 4,9100 | 1.190 | |
35,5000 | 4,7200 | 305 | |
36,0000 | 4,5200 | 6.075 | |
38,5000 | 1,9700 | 68 | |
39,0000 | 3,1300 | 111 | |
40,0000 | 3,0000 | 186 | |
44,0000 | 4,1200 | 3.210 | |
48,0000 | 2,7600 | 79 | |
56,0000 | 2,9700 | 97 |
新聞
- Europe closes higher on optimistic economic cues
26.01.2023 / 17:35 - TeleTrader - Europe closes higher as data, China drive bullish sentiment
09.01.2023 / 17:31 - TeleTrader - Europe closes with gains as US midterms kick off
08.11.2022 / 17:31 - TeleTrader - Europe closes mixed after earnings' releases
27.10.2022 / 17:30 - TeleTrader - Europe closes lower amid economic worries
11.10.2022 / 17:36 - TeleTrader