SGM |
ISIN | NL0000226223 |
Szimbólum | SGM |
Tőzsde | EUREX |
Típus | Opciók |
Opciós instrumentumok
Lejárati idő | Típus | Típus |
---|---|---|
2/23 | 58 Calls | 57 Puts |
3/23 | 74 Calls | 73 Puts |
4/23 | 47 Calls | 47 Puts |
6/23 | 42 Calls | 41 Puts |
9/23 | 40 Calls | 40 Puts |
12/23 | 52 Calls | 52 Puts |
6/24 | 29 Calls | 29 Puts |
12/24 | 23 Calls | 23 Puts |
6/25 | 23 Calls | 23 Puts |
12/25 | 23 Calls | 23 Puts |
12/26 | 23 Calls | 23 Puts |
12/27 | 23 Calls | 23 Puts |
Puts
Strike | Utolsó ár | Nyitott megbízás |
---|