EASYJET PLC LS-,27285714 | 5,550 / -2,63% |
Fecha/Hora | 31.01. / 17:35 |
Dif. / Dif.(%) | -0,150 / -2,63% |
Bid | - |
Ask | - |
Apertura | 5,610 |
Cierre del día anterior | 5,700 |
Máxima sesión | 5,630 |
Mínima sesión | 5,550 |
Volumen [EUR] | 164.300,320 |
Volumen [Unidades] | 29.403 |
Fijación de precios | 39 |
ISIN | GB00B7KR2P84 |
Símbolo | EJT1 |
Bolsa | Xetra |
Tipo | Acciones |
Tamaño/ Volumen/ Formato de Bid | Bid | Ask | Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask |
---|---|---|---|
10 | 5,550 | 5,850 | 10.000 |
Noticias
- EasyJet's Q4 revenue at £5.77B, surges 296% YoY
29.11.2022 / 08:03 - TeleTrader - Rolls-Royce, EasyJet test green hydrogen jet engine
28.11.2022 / 19:13 - TeleTrader - EasyJet COO resigns amid flight cancellations
04.07.2022 / 13:35 - TeleTrader - EasyJet orders 56 Airbus aircraft
21.06.2022 / 08:52 - TeleTrader - EasyJet cancels 20 flights from Berlin due to strike
10.06.2022 / 08:47 - TeleTrader