C SGM 12/23 | 24,2300 |
Fecha/Hora | 03.12. / 00:00 |
Dif. / Dif.(%) | - / |
Bid | - |
Ask | - |
Apertura | 24,8000 |
Cierre del día anterior | - |
Máxima sesión | 24,8000 |
Mínima sesión | 24,2300 |
Volumen [EUR] | - |
Volumen [Unidades] | 0 |
Fijación de precios | 0 |
ISIN | DE000C24AYU9 |
Símbolo | SGM |
Bolsa | EUREX |
Strike Price | 18.0000 |
Tipo | Opción Call |
Noticias
- Europe closes higher on banking sector recovery signs
17:30 - TeleTrader - European stocks extend gains, UBS jumps 4%
16:04 - TeleTrader - Europe opens lower with all eyes on ECB's minutes
02.03.2023 / 09:04 - TeleTrader - Europe closes higher on optimistic economic cues
26.01.2023 / 17:35 - TeleTrader - Europe closes higher as data, China drive bullish sentiment
09.01.2023 / 17:31 - TeleTrader