Poslednja transakcija

Datum Obim [Jedinice] Cene
21.03.|17:10:40 126 482,50
21.03.|17:10:40 21 482,70
21.03.|17:10:10 338 483,10
21.03.|17:07:32 339 482,80
21.03.|17:07:31 401 482,90
21.03.|17:07:31 1132 482,60
21.03.|17:07:31 1154 482,30
21.03.|17:05:05 5 482,10
21.03.|17:05:04 54 482,00
21.03.|17:04:28 6 481,50
21.03.|17:01:46 9 481,10
21.03.|17:01:28 21 481,20
21.03.|17:00:33 340 481,60
21.03.|17:00:31 539 481,40
21.03.|17:00:31 126 481,40
21.03.|17:00:31 452 481,40
21.03.|17:00:12 28 481,30
21.03.|17:00:12 179 481,30
21.03.|17:00:12 12 481,40
21.03.|16:58:51 282 481,40
21.03.|16:58:44 128 481,60
21.03.|16:58:17 27 481,60
21.03.|16:57:48 123 481,80
21.03.|16:56:04 255 481,00
21.03.|16:55:59 365 481,30

« Nazad  1  2  3  4  5  (+6...)  Sledeće »