Poslednja transakcija

Datum Obim [Jedinice] Cene
21.03.|16:55:59 151 481,20
21.03.|16:55:10 93 481,70
21.03.|16:55:10 170 481,50
21.03.|16:54:42 271 481,60
21.03.|16:54:42 13 481,60
21.03.|16:52:57 339 482,10
21.03.|16:52:32 339 482,10
21.03.|16:52:19 339 482,30
21.03.|16:52:19 110 482,10
21.03.|16:52:19 362 482,10
21.03.|16:52:19 430 481,90
21.03.|16:52:19 1254 481,80
21.03.|16:51:37 29 481,70
21.03.|16:49:43 146 481,75
21.03.|16:47:50 146 481,65
21.03.|16:44:18 183 481,60
21.03.|16:43:08 338 482,50
21.03.|16:43:02 62 482,50
21.03.|16:43:02 158 482,50
21.03.|16:42:11 310 482,30
21.03.|16:40:59 339 482,70
21.03.|16:40:59 209 482,40
21.03.|16:40:06 338 482,70
21.03.|16:40:06 51 482,90
21.03.|16:40:06 485 482,60

« Nazad  1  2  3  4  5  (+6...)  Sledeće »