Poslednja transakcija

Datum Obim [Jedinice] Cene
21.03.|17:17:38 27 483,80
21.03.|17:15:06 19 482,80
21.03.|17:15:06 217 482,80
21.03.|17:14:48 983 482,80
21.03.|17:14:46 359 483,20
21.03.|17:14:46 372 483,10
21.03.|17:14:46 92 482,90
21.03.|17:14:46 266 482,60
21.03.|17:14:46 459 482,60
21.03.|17:11:49 339 482,50
21.03.|17:11:49 18 482,65
21.03.|17:11:49 28 482,65
21.03.|17:10:42 1224 482,30
21.03.|17:10:41 339 482,50
21.03.|17:10:40 339 482,60
21.03.|17:10:40 160 482,40
21.03.|17:10:40 99 482,40
21.03.|17:10:40 114 482,50
21.03.|17:10:40 126 482,50
21.03.|17:10:40 21 482,70
21.03.|17:10:10 338 483,10
21.03.|17:07:32 339 482,80
21.03.|17:07:31 401 482,90
21.03.|17:07:31 1132 482,60
21.03.|17:07:31 1154 482,30

« Nazad  1  2  3  4  5  (+6...)  Sledeće »