Poslednja transakcija

Datum Obim [Jedinice] Cene
21.03.|16:18:42 28 481,10
21.03.|16:15:32 102 481,60
21.03.|16:15:32 217 481,70
21.03.|16:15:12 173 482,00
21.03.|16:15:01 2033 481,70
21.03.|16:12:40 89 481,70
21.03.|16:12:04 284 481,30
21.03.|16:12:04 146 481,45
21.03.|16:10:11 281 480,90
21.03.|16:09:55 485 480,50
21.03.|16:08:07 147 480,45
21.03.|16:07:47 233 480,30
21.03.|16:07:47 341 480,10
21.03.|16:07:47 87 480,10
21.03.|16:06:15 146 480,00
21.03.|16:06:15 103 480,00
21.03.|16:05:33 146 480,25
21.03.|16:05:10 268 480,30
21.03.|16:04:28 146 480,45
21.03.|16:03:59 712 480,50
21.03.|16:03:35 71 480,20
21.03.|16:03:35 75 480,50
21.03.|16:03:35 71 480,50
21.03.|16:03:35 430 480,20
21.03.|16:02:06 612 480,80

« Nazad  (...-5)   6  7  8  9  10  (+11...)  Sledeće »