Poslednja transakcija

Datum Obim [Jedinice] Cene
23.03.|20:49:48 190 12,59
23.03.|20:49:35 2400 12,59
23.03.|20:33:38 50 12,52
23.03.|20:29:12 450 12,52
23.03.|20:04:03 300 12,56
23.03.|19:40:44 150 12,49
23.03.|19:40:44 900 12,50
23.03.|19:39:39 100 12,53
23.03.|19:29:08 150 12,58
23.03.|18:51:13 50 12,63
23.03.|18:50:08 550 12,59
23.03.|18:50:07 2400 12,59
23.03.|18:50:03 2400 12,59
23.03.|18:25:45 70 12,60
23.03.|18:25:39 300 12,65
23.03.|17:40:58 1500 12,67
23.03.|17:40:18 100 12,71
23.03.|17:38:49 400 12,71
23.03.|17:38:08 350 12,75
23.03.|17:36:24 800 12,79
23.03.|16:34:00 549 12,95
23.03.|16:02:22 153 12,99
23.03.|15:49:00 4500 12,95
23.03.|15:48:49 2400 12,95
23.03.|15:48:41 2400 12,95

« Nazad  1  2  3  4  5  Sledeće »