Anlagezertifikate
Nombre | Volumen [EUR] | |
---|---|---|
Silber / Call [RBS] | 154.000 | ![]() |
Solactive 3D Printing Total Return Index / Call [UBSW] | 129.527 | ![]() |
Gold / Call [DBK] | 117.167 | ![]() |
S&P 500 Index / Call [HVM] | 92.193 | ![]() |
Silber / Call [DBK] | 73.899 | ![]() |
Hebelzertifikate
Allianz SE / Call [VONT / 100,08] | 48.055 | ![]() |
OHB Technology / Call [LUS / 13,5423] | 14.550 | ![]() |
Facebook Inc. / Call [Citi / 40,8425] | 13.580 | ![]() |