Utolsó tranzakció

Dátum Forgalom (db) [Egységek] Árfolyam
21.03.|09:39:09 5 50,54
21.03.|09:38:54 15 50,54
21.03.|09:36:25 250 50,36
21.03.|09:36:02 288 50,42
21.03.|09:35:51 700 50,40
21.03.|09:35:43 200 50,40
21.03.|09:35:39 500 50,40
21.03.|09:30:03 200 50,42
21.03.|09:30:03 800 50,42
21.03.|09:18:19 4 50,54
21.03.|09:15:27 100 50,52
21.03.|09:13:41 50 50,42
21.03.|08:41:26 100 51,30
21.03.|08:25:15 40 51,34
21.03.|08:16:20 8 51,34
21.03.|08:09:32 5 51,16
21.03.|08:00:43 40 51,22
21.03.|08:00:07 121 51,16
20.03.|21:59:20 4 50,92
20.03.|21:58:56 500 51,18
20.03.|21:58:49 40 51,00
20.03.|20:58:57 10 51,04
20.03.|20:32:42 20 51,04
20.03.|20:27:05 4 51,04
20.03.|19:43:37 16 51,00

« Vissza  1  2  3  4  5  (+6...)  Következő »