Poslednja transakcija

Datum Obim [Jedinice] Cene
22.03.|11:39:56 20 51,16
22.03.|11:34:07 100 51,20
22.03.|11:31:59 1 51,30
22.03.|11:09:20 100 51,44
22.03.|11:09:16 6 51,46
22.03.|11:08:17 800 51,42
22.03.|11:05:01 10 51,38
22.03.|11:03:46 250 51,38
22.03.|11:02:38 50 51,40
22.03.|11:02:24 7 51,40
22.03.|11:01:27 8 51,46
22.03.|11:00:35 100 51,46
22.03.|10:56:23 8 51,52
22.03.|10:54:07 40 51,56
22.03.|10:54:06 78 51,52
22.03.|10:52:36 1960 51,50
22.03.|10:52:26 879 51,50
22.03.|10:52:22 500 51,50
22.03.|10:52:22 500 51,50
22.03.|10:52:06 100 51,44
22.03.|10:47:54 2 51,36
22.03.|10:47:00 400 51,38
22.03.|10:46:08 40 51,40
22.03.|10:45:41 65 51,38
22.03.|10:45:32 40 51,34

« Nazad  1  2  3  4  5  (+6...)  Sledeće »