FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. 38,070 / -0,21%

Latest transactions

日付 出来高 [Units] Kurse
29.03.|18:45:04 0 38,070
29.03.|18:30:04 0 38,080
29.03.|18:15:05 0 38,070
29.03.|17:45:04 0 38,080
29.03.|17:15:07 0 38,170
29.03.|16:45:04 0 38,340
29.03.|16:30:04 0 38,380
29.03.|16:15:07 0 38,440
29.03.|16:02:55 0 38,530
29.03.|15:45:02 0 38,520
29.03.|15:36:12 0 38,430
29.03.|15:30:07 0 38,460
29.03.|15:15:06 0 38,450
29.03.|15:00:03 0 38,380
29.03.|14:45:05 0 38,170
29.03.|14:30:06 0 38,240
29.03.|14:15:04 0 38,230
29.03.|14:00:09 0 38,260
29.03.|13:45:02 0 38,210
29.03.|13:15:09 0 38,180
29.03.|13:05:06 0 38,220
29.03.|12:45:01 0 38,300
29.03.|12:30:03 0 38,390
29.03.|12:15:06 0 38,260
29.03.|12:00:06 0 38,260

« Back  1  2  3  4  5  (+6...)  Next »