Utolsó tranzakció

Dátum Forgalom (db) [Egységek] Árfolyam
28.03.|16:49:04 55 139,85
28.03.|16:48:17 207 139,90
28.03.|16:48:15 53 139,90
28.03.|16:48:04 240 139,95
28.03.|16:48:04 10 139,95
28.03.|16:48:04 148 139,95
28.03.|16:48:02 3 140,00
28.03.|16:48:02 3 140,00
28.03.|16:48:02 43 140,00
28.03.|16:48:02 81 139,95
28.03.|16:48:02 148 139,95
28.03.|16:47:34 1 139,95
28.03.|16:47:24 274 139,93
28.03.|16:47:22 19 139,95
28.03.|16:47:22 102 139,95
28.03.|16:47:19 90 139,98
28.03.|16:46:38 17 139,95
28.03.|16:46:36 25 139,95
28.03.|16:46:36 16 139,95
28.03.|16:46:36 160 139,95
28.03.|16:46:36 9 139,95
28.03.|16:46:36 54 139,95
28.03.|16:46:26 41 139,98
28.03.|16:46:08 302 139,90
28.03.|16:45:27 41 139,93

« Vissza  (...-10)   11  12  13  14  15  (+16...)  Következő »