Utolsó tranzakció

Dátum Forgalom (db) [Egységek] Árfolyam
28.03.|17:04:49 25 140,00
28.03.|17:04:34 55 139,95
28.03.|17:04:34 20 139,95
28.03.|17:04:34 70 139,95
28.03.|17:04:34 5 139,98
28.03.|17:04:34 21 140,00
28.03.|17:04:34 15 140,00
28.03.|17:04:34 12 140,00
28.03.|17:04:34 32 140,00
28.03.|17:04:34 81 140,00
28.03.|17:03:59 90 140,03
28.03.|17:03:59 122 140,03
28.03.|17:03:59 10 140,05
28.03.|17:03:59 8 140,05
28.03.|17:03:59 34 140,05
28.03.|17:03:59 76 140,05
28.03.|17:03:47 45 140,00
28.03.|17:03:47 25 140,00
28.03.|17:03:47 32 140,00
28.03.|17:03:47 60 140,00
28.03.|17:03:34 33 139,98
28.03.|17:03:28 24 139,95
28.03.|17:03:28 32 139,95
28.03.|17:03:25 64 139,93
28.03.|17:03:09 12 139,95

« Vissza  1  2  3  4  5  (+6...)  Következő »