Utolsó tranzakció

Dátum Forgalom (db) [Egységek] Árfolyam
22.03.|10:07:51 18 139,80
22.03.|10:07:51 18 139,80
22.03.|10:07:25 46 139,65
22.03.|10:07:25 36 139,65
22.03.|10:07:25 93 139,68
22.03.|10:06:48 60 139,75
22.03.|10:06:48 14 139,73
22.03.|10:06:48 40 139,75
22.03.|10:06:48 18 139,75
22.03.|10:06:48 18 139,75
22.03.|10:06:48 6 139,75
22.03.|10:06:48 60 139,75
22.03.|10:05:31 61 139,75
22.03.|10:05:31 9 139,75
22.03.|10:04:26 2 139,80
22.03.|10:02:24 26 139,80
22.03.|10:02:23 6 139,85
22.03.|10:02:23 30 139,80
22.03.|10:01:34 31 139,70
22.03.|10:01:25 40 139,70
22.03.|10:01:25 20 139,70
22.03.|10:01:25 14 139,65
22.03.|10:01:25 103 139,65
22.03.|10:01:25 10 139,65
22.03.|10:01:25 40 139,65

« Vissza  (...-5)   6  7  8  9  10  (+11...)  Következő »