Utolsó tranzakció

Dátum Forgalom (db) [Egységek] Árfolyam
22.03.|16:53:15 121 141,05
22.03.|16:53:15 6 141,05
22.03.|16:53:15 167 141,05
22.03.|16:53:15 63 141,05
22.03.|16:52:54 32 141,08
22.03.|16:52:22 71 141,05
22.03.|16:52:22 17 141,05
22.03.|16:52:22 30 141,05
22.03.|16:52:22 310 141,05
22.03.|16:52:22 297 141,05
22.03.|16:52:22 94 141,05
22.03.|16:50:52 69 141,05
22.03.|16:50:52 9 141,05
22.03.|16:50:10 64 141,00
22.03.|16:50:10 104 141,00
22.03.|16:50:10 79 141,00
22.03.|16:50:10 106 141,00
22.03.|16:50:10 98 141,00
22.03.|16:50:10 6 141,00
22.03.|16:50:10 23 141,00
22.03.|16:48:30 9 141,00
22.03.|16:48:18 38 141,03
22.03.|16:47:10 39 141,10
22.03.|16:47:10 8 141,10
22.03.|16:47:10 98 141,10

« Vissza  (...-5)   6  7  8  9  10  (+11...)  Következő »