Latest transactions

日付 出来高 [Units] Kurse
20.03.|16:53:30 40 137,55
20.03.|16:53:30 16 137,55
20.03.|16:53:30 60 137,50
20.03.|16:53:28 142 137,50
20.03.|16:53:26 16 137,55
20.03.|16:53:19 60 137,60
20.03.|16:53:19 19 137,60
20.03.|16:53:19 19 137,60
20.03.|16:52:54 19 137,65
20.03.|16:52:22 35 137,65
20.03.|16:51:42 7 137,65
20.03.|16:51:42 8 137,65
20.03.|16:51:42 31 137,65
20.03.|16:51:39 60 137,60
20.03.|16:51:39 32 137,60
20.03.|16:50:48 70 137,60
20.03.|16:50:48 19 137,60
20.03.|16:50:48 13 137,60
20.03.|16:50:48 19 137,60
20.03.|16:50:48 70 137,60
20.03.|16:50:48 19 137,60
20.03.|16:50:48 19 137,60
20.03.|16:50:48 7 137,60
20.03.|16:50:48 31 137,60
20.03.|16:50:48 52 137,60

« Back  (...-10)   11  12  13  14  15  (+16...)  Next »