Latest transactions

日付 出来高 [Units] Kurse
28.03.|17:07:55 34 139,95
28.03.|17:07:31 23 140,00
28.03.|17:07:31 4 140,00
28.03.|17:07:31 32 140,00
28.03.|17:07:30 10 140,03
28.03.|17:07:16 1 140,03
28.03.|17:07:16 20 140,03
28.03.|17:07:16 20 140,03
28.03.|17:07:16 20 140,03
28.03.|17:07:16 26 140,03
28.03.|17:07:16 46 140,03
28.03.|17:07:04 10 140,03
28.03.|17:05:48 34 140,05
28.03.|17:05:48 34 140,05
28.03.|17:05:48 32 140,05
28.03.|17:05:48 2 140,05
28.03.|17:05:08 26 140,00
28.03.|17:05:08 23 140,00
28.03.|17:05:08 35 140,00
28.03.|17:05:08 23 140,00
28.03.|17:05:06 10 140,00
28.03.|17:05:06 32 140,00
28.03.|17:04:49 32 140,00
28.03.|17:04:49 17 140,00
28.03.|17:04:49 31 140,00

« Back  1  2  3  4  5  (+6...)  Next »