Poslednja transakcija

Datum Obim [Jedinice] Cene
28.03.|10:23:27 76 141,85
28.03.|10:23:27 4 141,85
28.03.|10:21:59 25 141,75
28.03.|10:21:59 236 141,75
28.03.|10:21:59 119 141,75
28.03.|10:21:44 57 141,75
28.03.|10:20:43 50 141,75
28.03.|10:20:40 41 141,75
28.03.|10:20:39 126 141,73
28.03.|10:20:39 5 141,75
28.03.|10:20:34 7 141,75
28.03.|10:20:34 43 141,75
28.03.|10:20:28 10 141,75
28.03.|10:18:33 1 141,80
28.03.|10:18:33 12 141,80
28.03.|10:18:30 138 141,80
28.03.|10:18:30 7 141,80
28.03.|10:18:29 9 141,83
28.03.|10:18:29 4 141,85
28.03.|10:18:28 14 141,85
28.03.|10:18:28 4 141,85
28.03.|10:18:26 60 141,90
28.03.|10:18:26 60 141,90
28.03.|10:18:13 35 141,85
28.03.|10:17:10 21 141,85

« Nazad  1  2  3  4  5  (+6...)  Sledeće »