FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 24,010 / +1,74%

Letzte Umsätze

Datum Volumen [Stück] Kurse
27.03.|11:12:02 298 24,020
27.03.|11:12:02 327 24,020
27.03.|11:12:02 3631 24,020
27.03.|11:12:02 205 24,020
27.03.|11:11:45 313 24,030
27.03.|11:11:45 3491 24,030
27.03.|11:11:45 700 24,030
27.03.|11:11:40 187 24,040
27.03.|11:11:00 829 24,030
27.03.|11:10:48 65 24,030
27.03.|11:10:01 7 24,050
27.03.|11:10:01 270 24,050
27.03.|11:10:01 562 24,050
27.03.|11:10:01 574 24,050
27.03.|11:10:01 157 24,050
27.03.|11:10:01 47 24,050
27.03.|11:09:48 235 24,060
27.03.|11:09:48 249 24,070
27.03.|11:09:48 247 24,070
27.03.|11:09:08 205 24,070
27.03.|11:09:06 79 24,080
27.03.|11:08:42 545 24,090
27.03.|11:08:42 531 24,080
27.03.|11:08:42 146 24,090
27.03.|11:08:04 589 24,080

« Zurück  1  2  3  4  5  (+6...)  Weiter »