FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 23,840 / -0,75%

Latest transactions

日付 出来高 [Units] Kurse
28.03.|12:08:25 197 23,920
28.03.|12:00:18 315 23,930
28.03.|12:00:18 4 23,930
28.03.|11:57:38 283 23,920
28.03.|11:56:38 666 23,930
28.03.|11:56:38 351 23,930
28.03.|11:55:52 299 23,930
28.03.|11:55:52 231 23,920
28.03.|11:55:09 145 23,920
28.03.|11:55:09 321 23,920
28.03.|11:54:50 80 23,920
28.03.|11:54:12 265 23,900
28.03.|11:52:32 208 23,910
28.03.|11:52:30 15 23,910
28.03.|11:52:25 105 23,900
28.03.|11:51:13 200 23,910
28.03.|11:50:36 88 23,900
28.03.|11:50:36 362 23,910
28.03.|11:49:29 832 23,910
28.03.|11:48:21 261 23,910
28.03.|11:47:06 220 23,910
28.03.|11:47:06 423 23,900
28.03.|11:46:42 369 23,900
28.03.|11:46:00 1576 23,900
28.03.|11:46:00 69 23,900

« Back  1  2  3  4  5  (+6...)  Next »