Poslednja transakcija

Datum Obim [Jedinice] Cene
21.03.|12:17:04 0,575
21.03.|12:14:03 0,575
21.03.|12:11:03 0,575
21.03.|12:08:03 0,575
21.03.|12:05:02 0,575
21.03.|12:02:02 0,575
21.03.|11:59:02 0,575
21.03.|11:56:01 0,575
21.03.|11:53:01 0,575
21.03.|11:50:01 0,575
21.03.|11:47:00 0,575
21.03.|11:44:00 0,575
21.03.|11:41:00 0,575
21.03.|11:38:00 0,575
21.03.|11:36:35 0,575
21.03.|11:33:35 0,575
21.03.|11:30:34 0,575
21.03.|11:27:34 0,575
21.03.|11:24:34 0,575
21.03.|11:21:33 0,575
21.03.|11:18:33 0,575
21.03.|11:15:33 0,575
21.03.|11:12:32 0,575
21.03.|11:09:32 0,575
21.03.|11:06:32 0,575

« Nazad  1  2  3  4  5  (+6...)  Sledeće »