通貨28.03.2023
為替 | Bid | Ask | 時間 | |
---|---|---|---|---|
EUR/AUD | 1,62303 | 1,62337 | 00:53:45 | ![]() |
EUR/CAD | 1,47539 | 1,47558 | 00:53:44 | ![]() |
EUR/CHF | 0,98859 | 0,98915 | 00:53:46 | ![]() |
EUR/GBP | 0,87872 | 0,87901 | 00:53:45 | ![]() |
EUR/HKD | 8,47698 | 8,47884 | 00:53:41 | ![]() |
EUR/JPY | 141,9850 | 142,0110 | 00:53:44 | ![]() |
EUR/NOK | 11,29650 | 11,30855 | 00:53:30 | ![]() |
EUR/NZD | 1,74215 | 1,74287 | 00:53:46 | ![]() |
EUR/SEK | 11,20250 | 11,21230 | 00:53:33 | ![]() |
EUR/SGD | 1,43746 | 1,43792 | 00:53:41 | ![]() |
EUR/USD | 1,08000 | 1,08007 | 00:53:45 | ![]() |
EUR/ZAR | 19,74710 | 19,81930 | 00:53:41 | ![]() |
Click on
to activate push quotes.
