SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. | 18,05 |
Datum/Zeit | 07.02. / 17:35 |
Diff. / Diff.(%) | - / |
Geld | 12,90 / 10 |
Brief | 18,21 / 16 |
Eröffnung | 18,05 |
Schluss Vortag | 18,08 |
Tageshoch | 18,07 |
Tagestief | 18,05 |
Volumen [EUR] | 26.991.932,57 |
Volumen [Stück] | 1.495.378 |
Preisfeststellungen | 490 |
ISIN | ES0143416115 |
Wertpapier | SGRE |
Börse | Madrid |
Typ | Aktie |
Andere Handelsplätze
Börse | Aktuell | Volumen | |
---|---|---|---|
Nasdaq Other.. | 14,9900 | 1.862 | |
Madrid | 18,05 | 1.495.378 | |
Cboe Europe .. | 18,06 | 19.074 | |
Turquoise | 18,05 | ![]() |
1.035 |
Stuttgart | 18,030 | 500 | |
Quotrix | 18,0450 | 120 | |
Hannover | 18,020 | 0 | |
Lang & Schwa.. | 17,970 | ||
Cboe Europe .. | 18,06 | 819 | |
Cboe Europe .. | 18,06 | 261 |
Nachrichten
- WDH/ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt nach EZB-Zinserhöhung kräftig zu
16.03.2023 / 18:17 - dpa-AFX - ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt nach EZB-Zinserhöhung kräftig zu
16.03.2023 / 18:15 - dpa-AFX - WDH: Aktien Frankfurt: Dax fängt sich nach EZB-Zinserhöhung wieder
16.03.2023 / 15:32 - dpa-AFX - Aktien Frankfurt: Dax fängt sich nach EZB-Zinserhöhung wieder
16.03.2023 / 15:18 - dpa-AFX - Aktien Frankfurt: Dax dämmt Gewinne ein - Unsicherheit über EZB-Entscheid
16.03.2023 / 12:15 - dpa-AFX