SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. | 18,05 |
Dátum/Idő | 07.02. / 17:35 |
Vált. / Vált.(%) | - / |
Vétel | 12,90 / 10 |
Eladás | 18,21 / 16 |
Nyitó | 18,05 |
Előző záró | 18,08 |
Napi max | 18,07 |
Napi min | 18,05 |
Forgalom (db) [EUR] | 26.991.932,57 |
Forgalom (db) [Egységek] | 1.495.378 |
Árrögzítés | 490 |
ISIN | ES0143416115 |
Szimbólum | SGRE |
Tőzsde | Madrid |
Típus | Részvény |
Egyéb tőzsdék
Tőzsde | Utolsó ár | Forgalom (db) | |
---|---|---|---|
Nasdaq Other.. | 14,9900 | 1.862 | |
Madrid | 18,05 | 1.495.378 | |
Cboe Europe .. | 18,06 | 19.074 | |
Turquoise | 18,05 | ![]() |
1.035 |
Stuttgart | 18,030 | 500 | |
Quotrix | 18,0450 | 120 | |
Hannover | 18,020 | 0 | |
Lang & Schwa.. | 17,970 | ||
Cboe Europe .. | 18,06 | 819 | |
Cboe Europe .. | 18,06 | 261 |