SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. | 18,05 |
日付/時刻 | 07.02. / 17:35 |
変化 / 変化(%) | - / |
Bid | 12,90 / 10 |
Ask | 18,21 / 16 |
始値 | 18,05 |
直前終値 | 18,08 |
高値 | 18,07 |
安値 | 18,05 |
出来高 [EUR] | 26.991.932,57 |
出来高 [Units] | 1.495.378 |
Price fixings | 490 |
ISIN | ES0143416115 |
シンボル | SGRE |
取引所 | Madrid |
種類 | 株式 |
すべての取引所
取引所 | 直近 | 出来高 | |
---|---|---|---|
Nasdaq Other.. | 14,9900 | 1.862 | |
Madrid | 18,05 | 1.495.378 | |
Cboe Europe .. | 18,06 | 19.074 | |
Turquoise | 18,05 | ![]() |
1.035 |
Stuttgart | 18,030 | 500 | |
Quotrix | 18,0450 | 120 | |
Hannover | 18,020 | 0 | |
Lang & Schwa.. | 17,970 | ||
Cboe Europe .. | 18,06 | 819 | |
Cboe Europe .. | 18,06 | 261 |
ニュース
- Siemens Energy offers €4.1B for Siemens Gamesa
22.05.2022 / 05:23 - TeleTrader - NVIDIA Announces Digital Twin Platform for Scientific Computing
22.03.2022 / 16:49 - GlobeNewswire - Arab African Council on Socioeconomic Development (AACSED) Chairman Enters into a joint venture with Diplomatic Trade Ltd. (USA) in support regional Commercial Aspirations of the parties related to Hydrogen and renewable energy projects
14.02.2022 / 23:03 - GlobeNewswire - TPI Composites, Inc. Reports Preliminary Estimated Second Quarter 2021 Earnings Results, Provides Updated Guidance for 2021, Announces New Long-Term Supply Agreement with Nordex, and Extends Proterra Supply Agreement
22.07.2021 / 22:01 - GlobeNewswire - Kinestral Technologies joins Siemens Connect Ecosystem
17.09.2020 / 15:00 - GlobeNewswire