Siemens Gamesa Renewable Energy SA | 18,06 |
Datum/Zeit | 04.01. / 16:04 |
Diff. / Diff.(%) | - / |
Geld | - |
Brief | - |
Eröffnung | 18,06 |
Schluss Vortag | 18,06 |
Tageshoch | 18,06 |
Tagestief | 18,06 |
Volumen [EUR] | 14.791,14 |
Volumen [Stück] | 819 |
Preisfeststellungen | 2 |
ISIN | ES0143416115 |
Wertpapier | SGRE/E |
Börse | Cboe Europe BXE |
Typ | Aktie |
Andere Handelsplätze
Börse | Aktuell | Volumen | |
---|---|---|---|
Nasdaq Other.. | 18,5000 | ![]() |
700 |
Madrid | 18,05 | 1.495.378 | |
Cboe Europe .. | 18,06 | 19.074 | |
TradeGate | 18,050 | 17.027 | |
Xetra | 18,095 | 1.680 | |
gettex | 18,070 | 1.389 | |
Frankfurt | 18,0400 | 1.069 | |
Turquoise | 18,05 | ![]() |
1.035 |
Stuttgart | 18,030 | 500 | |
London Inter.. | 18,06 | 320 | |
Quotrix | 18,0450 | 120 | |
Berlin | 18,040 | 72 | |
Hannover | 18,020 | 0 | |
München | 18,035 | 0 | |
Düsseldorf | 17,945 | 0 | |
Vienna Globa.. | 17,90 | 0 | |
Lang & Schwa.. | 17,970 | ||
Cboe Europe .. | 18,06 | 819 | |
Cboe Europe .. | 18,06 | 261 |
Nachrichten
- ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax kommt vor Powell-Rede nicht vom Fleck
07.02.2023 / 18:16 - dpa-AFX - dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 07.02.2023 - 15.15 Uhr
07.02.2023 / 15:20 - dpa-AFX - Aktien Frankfurt: Anleger warten auf frische Impulse
07.02.2023 / 14:34 - dpa-AFX - Aktien Frankfurt: Dax 'tritt auf hohem Niveau auf der Stelle'
07.02.2023 / 12:03 - dpa-AFX - ROUNDUP: Höhere Verluste bei Siemens Energy - Integration von Gamesa im Fokus
07.02.2023 / 10:43 - dpa-AFX