Global Dominion Access SA | 2,6900 |
Fecha/Hora | 16.03. / 16:33 |
Dif. / Dif.(%) | - / |
Bid | - |
Ask | - |
Apertura | 2,6900 |
Cierre del día anterior | 4,0000 |
Máxima sesión | 2,6900 |
Mínima sesión | 2,6900 |
Volumen [USD] | 7.599,2500 |
Volumen [Unidades] | 2.825 |
Fijación de precios | 1 |
ISIN | ES0105130001 |
Símbolo | GBDMF |
Bolsa | Nasdaq Other OTC |
Tipo | Acciones |
Otras Bolsas
Bolsa | Último | Volumen | |
---|---|---|---|
Madrid | 3,82 | ![]() |
80.063 |
Cboe Europe .. | 3,82 | ![]() |
67.740 |
London Inter.. | 3,830 | ![]() |
1.408 |
Frankfurt | 3,7400 | ![]() |
0 |
Düsseldorf | 3,845 | ![]() |
0 |
München | 3,785 | ![]() |
0 |
Lang & Schwa.. | 3,815 | ![]() |
|
Stuttgart | 3,790 | ![]() |
|
gettex | 3,8400 | ![]() |
|
Quotrix | 3,8150 | ![]() |
|
Cboe Europe .. | 3,77 | 6 | |
TradeGate | 3,93 | 37 | |
Mexico | 84,44 | ![]() |
7.197 |
Cboe Europe .. | 3,98 | 1.051 | |
Nasdaq Other.. | 2,6900 | 2.825 |