Squirrel Media SA |
日付/時刻 | / |
変化 / 変化(%) | - / |
Bid | - |
Ask | - |
始値 | - |
直前終値 | - |
高値 | - |
安値 | - |
出来高 [EUR] | - |
出来高 [Units] | |
Price fixings | |
ISIN | ES0183304080 |
シンボル | SQRL/E |
取引所 | Cboe Europe BXE |
種類 | 株式 |
すべての取引所
取引所 | 直近 | 出来高 | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 2,990 | ![]() |
|
Lang & Schwa.. | 3,240 | ![]() |
|
Madrid | 3,30 | ![]() |
350 |
Frankfurt | 3,2400 | 0 | |
Cboe Europe .. | 3,27 | 1 | |
London Domes.. | 0,0031 | 30.000 | |
Cboe Europe .. | 4,01 | ||
Cboe Europe .. | 4,01 | ||
Cboe Europe .. | 4,01 |