Poslednja transakcija

Datum Obim [Jedinice] Cene
27.03.|16:17:53 28,180
27.03.|16:16:28 28,190
27.03.|16:14:48 28,190
27.03.|16:14:41 28,190
27.03.|16:14:11 28,190
27.03.|16:13:59 28,190
27.03.|16:12:11 28,190
27.03.|16:12:00 28,190
27.03.|16:11:31 28,190
27.03.|16:10:52 28,170
27.03.|16:10:46 28,170
27.03.|16:09:46 28,170
27.03.|16:07:57 28,190
27.03.|16:07:46 28,200
27.03.|16:07:37 28,190
27.03.|16:07:29 28,200
27.03.|16:07:16 28,190
27.03.|16:06:57 28,190
27.03.|16:06:47 28,190
27.03.|16:06:35 28,180
27.03.|16:04:39 28,190
27.03.|16:04:25 28,180
27.03.|16:04:17 28,180
27.03.|16:04:10 28,180
27.03.|16:02:51 28,180

« Nazad  1  2  3  4  5  (+6...)  Sledeće »