Poslednja transakcija

Datum Obim [Jedinice] Cene
23.03.|16:23:53 11,7600
23.03.|16:23:53 11,7600
23.03.|16:23:53 11,7800
23.03.|13:32:20 12,1000
23.03.|13:32:20 12,1000
23.03.|13:32:20 12,1000
23.03.|13:32:20 12,1000
23.03.|13:32:20 12,1000
23.03.|13:32:20 12,1000
23.03.|13:32:20 12,1000
23.03.|13:32:20 12,1000
23.03.|13:27:13 12,0000
23.03.|13:27:13 11,8200
23.03.|13:27:13 11,8000
23.03.|13:27:13 11,7800
23.03.|13:27:13 11,7600
23.03.|13:27:13 11,6600
23.03.|13:27:13 11,6400
23.03.|13:27:13 11,6400
23.03.|13:27:13 11,6000
23.03.|13:27:13 11,6000
23.03.|11:32:58 11,6000
23.03.|10:30:58 11,6000
23.03.|09:54:23 11,6000
23.03.|09:38:43 11,6000

« Nazad  1  2  3  4  5  (+6...)  Sledeće »