CS GROUP N | 3,2080 / +2,59% |
日付/時刻 | 01.02. / 17:30 |
変化 / 変化(%) | 0,0810 / +2,59% |
Bid | - / 2119 |
Ask | - / 1618 |
始値 | 3,1470 |
直前終値 | 3,1270 |
高値 | 3,2360 |
安値 | 3,1420 |
出来高 [CHF] | 76.814.876,3190 |
出来高 [Units] | 24.055.218 |
Price fixings | 6566 |
ISIN | CH0012138530 |
シンボル | CSGN |
取引所 | SIX Swiss Exchange |
種類 | 株式 |
取引所 | 直近 | 出来高 | |
---|---|---|---|
SIX Swiss Ex.. | 3,2080 | ![]() |
24.055.218 |
Cboe Europe .. | 3,21 | ![]() |
2.947.346 |
Cboe Europe .. | 3,21 | ![]() |
1.821.748 |
Turquoise | 3,21 | ![]() |
629.784 |
Nasdaq Other.. | 3,5900 | ![]() |
44.549 |
Lang & Schwa.. | 3,208 | ![]() |
|
Frankfurt | 10,4850 | 0 | |
TradeGate | 10,490 | 0 | |
München | 10,590 | 0 | |
EUREX | Options |
ニュース
- Credit Suisse CEO: Outflows shrunk 'very significantly'
18.01.2023 / 13:23 - TeleTrader - Credit Suisse raises 2.24B Swiss francs in rights offering
08.12.2022 / 19:42 - TeleTrader - PTA-PVR: Addiko Bank AG: Release according to article 135 section 2 BörseG
06.12.2022 / 10:35 - pressetext - Credit Suisse to offer 889M shares to existing investors
24.11.2022 / 22:40 - TeleTrader - Credit Suisse expects 1.5B Swiss francs loss in Q4
23.11.2022 / 07:48 - TeleTrader