CS GROUP N | 3,2080 / +2,59% |
日期/時間 | 01.02. / 17:30 |
漲跌。 / 漲跌。(%) | 0,0810 / +2,59% |
Bid | - / 2119 |
Ask | - / 1618 |
打開 | 3,1470 |
過往收市 | 3,1270 |
高 | 3,2360 |
低 | 3,1420 |
成交量 [CHF] | 76.814.876,3190 |
成交量 [Units] | 24.055.218 |
Price fixings | 6566 |
ISIN | CH0012138530 |
符號 | CSGN |
交易所 | SIX Swiss Exchange |
類型 | 股票 |
交易所 | 最後的 | 成交量 | |
---|---|---|---|
SIX Swiss Ex.. | 3,2080 | ![]() |
24.055.218 |
Cboe Europe .. | 3,21 | ![]() |
2.947.346 |
Cboe Europe .. | 3,21 | ![]() |
1.821.748 |
Turquoise | 3,21 | ![]() |
629.784 |
Nasdaq Other.. | 3,5900 | ![]() |
44.549 |
Lang & Schwa.. | 3,208 | ![]() |
|
Frankfurt | 10,4850 | 0 | |
TradeGate | 10,490 | 0 | |
München | 10,590 | 0 | |
EUREX | Options |
新聞
- Credit Suisse CEO: Outflows shrunk 'very significantly'
18.01.2023 / 13:23 - TeleTrader - Credit Suisse raises 2.24B Swiss francs in rights offering
08.12.2022 / 19:42 - TeleTrader - PTA-PVR: Addiko Bank AG: Release according to article 135 section 2 BörseG
06.12.2022 / 10:35 - pressetext - Credit Suisse to offer 889M shares to existing investors
24.11.2022 / 22:40 - TeleTrader - Credit Suisse expects 1.5B Swiss francs loss in Q4
23.11.2022 / 07:48 - TeleTrader