GEBERIT N 491,30 / +0,37%

Utolsó tranzakció

Dátum Forgalom (db) [Egységek] Árfolyam
28.03.|17:30:18 7 491,30
28.03.|17:30:18 32 491,30
28.03.|17:30:18 74 491,30
28.03.|17:30:18 46 491,30
28.03.|17:30:18 120 491,30
28.03.|17:30:18 63 491,30
28.03.|17:30:18 29 491,30
28.03.|17:30:18 1 491,30
28.03.|17:30:18 8 491,30
28.03.|17:30:18 16 491,30
28.03.|17:30:18 24 491,30
28.03.|17:30:18 42 491,30
28.03.|17:30:18 49 491,30
28.03.|17:30:18 28 491,30
28.03.|17:30:18 33 491,30
28.03.|17:30:18 211 491,30
28.03.|17:30:18 93 491,30
28.03.|17:30:18 48 491,30
28.03.|17:30:18 48 491,30
28.03.|17:30:18 90 491,30
28.03.|17:30:18 441 491,30
28.03.|17:30:18 473 491,30
28.03.|17:30:18 184 491,30
28.03.|17:30:18 352 491,30
28.03.|17:30:18 229 491,30

« Vissza  1  2  3  4  5  (+6...)  Következő »