GEBERIT N 500,20 / -1,11%

Latest transactions

日期 成交量 [Units] 價格
22.03.|17:31:37 408 500,20
22.03.|17:31:37 16 500,20
22.03.|17:31:37 27 500,20
22.03.|17:31:37 34 500,20
22.03.|17:31:37 38 500,20
22.03.|17:31:37 35 500,20
22.03.|17:31:37 281 500,20
22.03.|17:31:37 133 500,20
22.03.|17:31:37 77 500,20
22.03.|17:31:37 71 500,20
22.03.|17:31:37 123 500,20
22.03.|17:31:37 15 500,20
22.03.|17:31:37 6 500,20
22.03.|17:31:37 1 500,20
22.03.|17:31:37 27 500,20
22.03.|17:31:37 9 500,20
22.03.|17:31:37 343 500,20
22.03.|17:31:37 295 500,20
22.03.|17:31:37 56 500,20
22.03.|17:31:37 7 500,20
22.03.|17:31:37 37 500,20
22.03.|17:31:37 122 500,20
22.03.|17:31:37 130 500,20
22.03.|17:31:37 62 500,20
22.03.|17:31:37 27 500,20

« Back  1  2  3  4  5  (+6...)  Next »