Utolsó tranzakció

Dátum Forgalom (db) [Egységek] Árfolyam
28.03.|17:30:18 82 541,40
28.03.|17:30:18 213 541,40
28.03.|17:30:18 91 541,40
28.03.|17:30:18 95 541,40
28.03.|17:30:18 91 541,40
28.03.|17:30:18 316 541,40
28.03.|17:30:18 45 541,40
28.03.|17:30:18 10 541,40
28.03.|17:30:18 91 541,40
28.03.|17:30:18 91 541,40
28.03.|17:30:18 222 541,40
28.03.|17:30:18 91 541,40
28.03.|17:30:18 11 541,40
28.03.|17:30:18 5 541,40
28.03.|17:30:18 40 541,40
28.03.|17:30:18 3 541,40
28.03.|17:30:18 28 541,40
28.03.|17:30:18 137 541,40
28.03.|17:30:18 568 541,40
28.03.|17:30:18 44 541,40
28.03.|17:30:18 117 541,40
28.03.|17:30:18 53 541,40
28.03.|17:30:18 63 541,40
28.03.|17:30:18 14 541,40
28.03.|17:30:18 15 541,40

« Vissza  1  2  3  4  5  (+6...)  Következő »